NO | NOMBRE DEL RESTAURANTE |
HORARIO | TIPO DE SERVICIO | DIRECCION | NO. TELEFONICO |
1 | Pueblo Magico | 9:00 am – 8:00 pm | restaurante | Calle Libertad s/n, Col. Centro | 7111580604 |
2 | Tlalli-asociacion | 9:00 am – 7:00 pm | serv. solo en establecimiento | Calle Libertad s/n, Col. Centro | 7111581392 |
3 | Tortas “El Rinconcito” | 11:00 am – 6:00 pm | serv. solo en establecimiento | Calle 5 de mayo Col. Centro | 7223526770 |
4 | Restaurante “Frida” | 8:00 am – 9:00 pm | serv. solo en establecimiento | Calle 5 de mayo Col. Centro | 4471034770 |
5 | Terracota | 9:00 am – 9:00 pm | serv. solo en establecimiento | Calle 5 de mayo Col. Centro | 7111251390 |
6 | La Cocinita de Jenny | 9:00 am – 5:00 pm | serv. solo en establecimiento | Calle Vicente Guerrero, Col. Centro | 7122937102 |
7 | Plaza Somera | 9:30 am – 6:00 pm | serv. solo en establecimiento | Calle 5 de mayo Col. Centro | 7111500042 |
8 | Chucho´s Burguer | 6:00 am – 11:00 pm | serv. solo en establecimiento | Calle Melchor Ocampo #11 | 7111580523 |
9 | El Marquex | 9:00 am 7:00 pm | serv. solo en establecimiento | Calle Torbellno Col. Centro | 7111580711 |
10 | Quinta La Huerta | 8:00 am – 5:00 pm | serv. solo en establecimiento | Calle Dolores #19 Col. Centro | 7111581303 |
11 | La Villa de Santa Claus | 9:00 am – 9:00 pm | serv. solo en establecimiento | Calle Torbellino Col. Centro | 4471260508 |
12 | Minero | 12:00 pm – 9:30 pm | serv. En establecimiento y a domicilio | Calle Ma. Morelos Col. Centro | 7110880572 |
13 | El Triunfo | 9:00 am – 9:00 pm | serv. En establecimiento y a domicilio | Portal #3 Col. Centro | 7111582435 |
14 | La Terraza | 9:00 am – 9:00 pm | serv. solo en establecimiento | Calle Allende #10 planta alta | 7111583896 |
15 | La Parroquia | 8:00 am 8:00 pm | serv. solo en establecimiento | Cerrada del fresno Col. Centro | 7111581013 |
16 | El Rincon del Pachoncito | 9:00 am – 6:00 pm | serv. En establecimiento y a domicilio | Calzada del Carmen s/n. | 4434383676 |
17 | Cafeteria 1937 | 12:00 pm – 9:00 pm | serv. En establecimiento y a domicilio | Cerrada de la paz #12 Col. Centro | 4471120698 |
18 | Cocina Doña Hermila | 8:00 am – 7:00 pm | serv. solo en establecimiento | Int. Del mercado planta alta | |
19 | Cocina Doña Mary | 8:00 am – 7:00 pm | serv. solo en establecimiento | Int. Del mercado planta alta | |
20 | Barbacoa Martinez | 8:00 am – 4:00 pm | serv. solo en establecimiento | Int. Del mercado planta alta | 4471184456 |
21 | Mercado | 9:00 am – 3:00 pm | serv. En establecimiento y a domicilio | Int. Del mercado planta alta | 4471037474 |
22 | Tortillas y antojitos Angeles | 9:00 am – 3:00 pm | serv. En establecimiento y a domicilio | Int. Del mercado planta alta | 4471888980 |
23 | Mercado | 9:00 am – 2:00 pm | serv. solo en establecimiento | Int. Del mercado planta alta | |
24 | Fonda Julita | 8:00 am – 6:00 pm | serv. solo en establecimiento | Int. Del mercado planta alta | 7111583892 |
25 | Cocina Clarita | 7:30 am – 6:00 pm | serv. solo en establecimiento | Int. Del mercado planta alta | 7121304303 |
26 | Mercado | 8:00 am – 5:00 pm | serv. En establecimiento y a domicilio | Int. Del mercado planta alta | |
27 | Carnitas y chicharrones | 9:30 am – 4:00 pm | serv. solo en establecimiento | Int. Del mercado planta alta | |
28 | Plaza Dorada | 9:00 am – 6:00 pm | serv. En establecimiento y a domicilio | ||
29 | Quesadillas | 10:30 am – 4:00 pm | serv. solo en establecimiento | Int. Del mercado planta alta | 4471036117 |
30 | Cocina Yolandita | 8:00 am – 5:00 pm | Establecimiento, para llevar a domicilio | Int. Del mercado planta alta | 4471081263 |
RESTAURANTES TLALPUJAHUAVAL-Corp12023-10-04T21:10:00+00:00